OPREA LIVIU
DATA NASTERII - 24.04.1960 PLOIESTI

NATIONALITATEA - romana

RELIGIE - ortodox
STAREA CIVILA - casatorit

COPII - 2

ANIMALE - un caine - Ursu

HOBBY - aviatie,ozn,cutremure,curiozitati geografice,calculatoare
 

EARTHQUAKES

 

VRANCEA EARTHQUAKE

Cele mai mari cutremure din Romania:
- 1802/10/26 10:55:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.9
- 1838/01/23 18:45:00.0 45.70N 26.60E 150. 7.5
- 1940/11/10 01:39:07.0 45.80N 26.70E 150. 7.7
- 1977/03/04 19:21:54.1 45.77N 26.76E 94. 7.4
- 1986/08/30 21:28:35.7 45.52N 26.49E 131 7.1
- 1990/05/30 10:40:06.4 45.83N 26.89E 90.9 6.9
- 2004/10/27 20:34:36 45.78N 26.73E 98.6 6

actualizare harta incepand cu 01.12.2009

Vizualizaţi romania pe o hartă mai mare


toplist toplist